NIKKEN CNCZ260T
| CNCZ260T | |
| Döner Tabla (D.T.) Ayna Çapı [ømm] | 260 |
| Döner Tabla (iç) İş Mili Delik Çapı [ømm] | Ø80H7 |
| Tabandan D.T.Ayna Merkezine Olan Yükseklik [mm] | 170 |
| T Somun Kanal Genişliği [mm] | 12 |
| Sıkma Sistemi | Air / Hyd |
| Sıkma Torku [N.m] | 392 / 1176 |
| Motor Şaftında Tabla Ataleti | 1.5 |
| Servo Motor [min-1] | 4/4000i . 2000 |
| Minimum Hareket | 0.001° |
| Dönme Hızı [min -1] | 33.3 |
| Toplam Dişli Çevirim Oranı | 1/60 |
| Bölüntü Hassasiyeti [sec] | 20 |
| Net Ağırlıklı [kg] | 140 |
| Tablaya Yüklenecek Maksimum İş Parçası Ağırlığı Dikey Yatay |
175 - |
| Tablaya En Fazla Uygulanabilecek Kuvvet N F X L [N.m] F X L [N.m] |
25480 984 3332 |
| Tablaya En fazla Uygulanabilecek İş Parçası Ataleti | 1.6 |
| Döndürme Torku [N.m] | 153 |
1





