NIKKEN CNC260-2W
| CNC260-2W | |
| Döner Tabla (D.T.) Ayna Çapı [ømm] | 260 |
| Döner Tabla (iç) İş Mili Delik Çapı [ømm] | ø105H7 X ø80 |
| Tabandan D.T.Ayna Merkezine Olan Yükseklik [mm] | 220 |
| T Somun Kanal Genişliği [mm] | 12 |
| Sıkma Sistemi | Air / Hyd |
| Sıkma Torku [N.m] | 343 / 1568 |
| Motor Şaftında Tabla Ataleti | 0.7 |
| Servo Motor [min-1] | 8/3000i . 2000 |
| Minimum Hareket | 0.001° |
| Dönme Hızı [min -1] | 16.6 |
| Toplam Dişli Çevirim Oranı | 1/120 |
| Bölüntü Hassasiyeti [sec] | 20 |
| Net Ağırlıklı [kg] | 320 |
| Tablaya Yüklenecek Maksimum İş Parçası Ağırlığı Dikey Yatay |
175 350 |
| Tablaya En Fazla Uygulanabilecek Kuvvet N F X L [N.m] F X L [N.m] |
25480 984 3332 |
| Tablaya En fazla Uygulanabilecek İş Parçası Ataleti | 1.9 |
| Döndürme Torku [N.m] | 192 |
1





