NIKKEN 5AX-201
| 5AX-201 | |||||||||||||
| Döner Tabla (D.T.) Ayna Çapı [ømm] | 200 | ||||||||||||
| Döner Tabla (iç) İş Mili Delik Çapı [ømm] | ø60H7 x ø50 | ||||||||||||
| Tabandan D.T.Ayna Merkezine Olan Yükseklik [mm] | 180 | ||||||||||||
| T Somun Kanal Genişliği [mm] | 12 | ||||||||||||
| Sıkma Sistemi | Hydraulic | ||||||||||||
| Sıkma Torku [N.m] | 588(R) / 612(T) | ||||||||||||
| Motor Şaftında Tabla Ataleti | 0.11 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000 · 2000 | ||||||||||||
| Minimum Hareket | 0.001 | ||||||||||||
| Dönme Hızı [min -1] | 22.2 | ||||||||||||
| Toplam Dişli Çevirim Oranı | 1/90 | ||||||||||||
| Bölüntü Hassasiyeti [sec] | 20 | ||||||||||||
| Net Ağırlıklı [kg] | 99.5 | ||||||||||||
|
Tablaya Yüklenecek Maksimum İş Parçası Ağırlığı |
60 40 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Tablaya En fazla Uygulanabilecek İş Parçası Ataleti | 0.5 | ||||||||||||
| Döndürme Torku [N.m] | 72 | ||||||||||||








