NIKKEN Test title with a little length
| Produktkod | 5AX-4MT-120 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter på bord [ømm] | 105 | ||||||||||||
| Diameter av spindelhål [ømm] | ø60 X ø30 | ||||||||||||
| Centerhöjd [mm] | 235 | ||||||||||||
| Bredd på T Spåret [mm] | 16 | ||||||||||||
| Klampning System | Hyd | ||||||||||||
| Klampning Vridmoment [N.m] | 147 | ||||||||||||
| Rundmatningsbordets Tröghet vid Motoraxeln | 0.2 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 8/3000i . 2000 | ||||||||||||
| Min. Ökning | 0.001° | ||||||||||||
| Rotations Hastighet [min -1] | 11.1 | ||||||||||||
| 1/180 | |||||||||||||
| Indexerings Noggrannhet [sec] | ±45 | ||||||||||||
| Netto Vikt [kg] | 230 | ||||||||||||
|
MAX tillåten totalvikt på bord 0° till 30° 30° till 90° |
25 15 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| MAX Tröghet | 0.021 | ||||||||||||
| [N.m] | 144 | ||||||||||||
1





