NIKKEN Test title with a little length
| Produktkod | 5AX-200II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter på bord [ømm] | 200 | ||||||||||||
| Diameter av spindelhål [ømm] | ø60H7 X ø50 | ||||||||||||
| Centerhöjd [mm] | 180 | ||||||||||||
| Bredd på T Spåret [mm] | 12 | ||||||||||||
| Klampning System | Hyd | ||||||||||||
| Klampning Vridmoment [N.m] | 588 | ||||||||||||
| Rundmatningsbordets Tröghet vid Motoraxeln | 0.11 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 4/4000i . 2000 | ||||||||||||
| Min. Ökning | 0.001° | ||||||||||||
| Rotations Hastighet [min -1] | 22.2 | ||||||||||||
| 1/90 | |||||||||||||
| Indexerings Noggrannhet [sec] | 20 | ||||||||||||
| Netto Vikt [kg] | 210 | ||||||||||||
|
MAX tillåten totalvikt på bord 0° till 30° 30° till 90° |
80 50 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| MAX Tröghet | 0.5 | ||||||||||||
| [N.m] | 144 | ||||||||||||






