NIKKEN Test title with a little length
| Produktkod | 5AX-130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter på bord [ømm] | ø105 (with ø130 sub table) | ||||||||||||
| Diameter av spindelhål [ømm] | ø60H7 x ø30 | ||||||||||||
| Centerhöjd [mm] | 150 | ||||||||||||
| Bredd på T Spåret [mm] | ø10H7 Pin Hole | ||||||||||||
| Klampning System | Air | ||||||||||||
| Klampning Vridmoment [N.m] | 205 | ||||||||||||
| Rundmatningsbordets Tröghet vid Motoraxeln | 0.09 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000i . 2000 | ||||||||||||
| Min. Ökning | 0.001° | ||||||||||||
| Rotations Hastighet [min -1] | 22.2 | ||||||||||||
| 1/90 | |||||||||||||
| Indexerings Noggrannhet [sec] | ±30 | ||||||||||||
| Netto Vikt [kg] | 99.5 | ||||||||||||
|
MAX tillåten totalvikt på bord 0° till 30° 30° till 90° |
50 25 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| MAX Tröghet | 0.12 | ||||||||||||
| [N.m] | 72 | ||||||||||||









