| NSVZ180 Table Rotative NIKKEN | ||||||||
![]() |
||||||||
| Code / numéro d’article | NSVZ180
|
|||||||
| Diamètre du plateau [ømm] | 180 |
|||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | ø60H7 x ø30 |
|||||||
| Hauteur d’axe [mm] | 135 |
|||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 12 |
|||||||
| Système de serrage | Hyd |
|||||||
| Couple de serrage [N.m] | 910 |
|||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 0.11 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000i . 2000 |
|||||||
| Incrément minimum | 1° |
|||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 11.1 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/180 |
|||||||
| Précision d’indéxation [sec] | ±3 |
|||||||
| Poids net [kg] | 60 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Inertie de travail maximum | 0.14 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | - |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


