Plus d'info?
NIKKEN DD400F-250
| Code / numéro d’article | DD400F-250 |
|---|---|
| Diamètre du plateau [ømm] | 400 |
| Diamètre de la broche [ømm] | 100 |
| Hauteur d’axe [mm] | 230 |
| Largeur rainures plateau [mm] | 14 |
| Système de serrage | Air (0.5MPa) |
| Couple de serrage [N.m] | 1000 |
| Inertie moteur sur arbre moteur | |
| Servo Motor [min-1] | DiS250/250 |
| Incrément minimum | 0.001° |
| Vitesse de rotation [min -1] | 125 |
| Précision d’indéxation [sec] | ±10 |
| Poids net [kg] | 245 |
| Charge maximum admissible Vertical Horizontal |
250 - |
| Effort axial maximum N F X L [N.m] F X L [N.m] |
|
| Inertie de travail maximum | |
| [N.m] |
1




Plus d'info?
