| CNCZ401B Table Rotative NIKKEN | ||||||||
![]() |
||||||||
| Code / numéro d’article | CNCZ401B
|
|||||||
| Diamètre du plateau [ømm] | 400 |
|||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | Ø105H7 |
|||||||
| Hauteur d’axe [mm] | 230 |
|||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 14 |
|||||||
| Système de serrage | Hyd |
|||||||
| Couple de serrage [N.m] | 1760 |
|||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 7.0 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 12/3000i . 2000 |
|||||||
| Incrément minimum | 0.001° |
|||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 44.4 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/45 |
|||||||
| Précision d’indéxation [sec] | 15 |
|||||||
| Poids net [kg] | 280 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Inertie de travail maximum | 3.2 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 345 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


