Plus d'info?
NIKKEN CNCZ401
| Code / numéro d’article | CNCZ401 |
|---|---|
| Diamètre du plateau [ømm] | 400 |
| Diamètre de la broche [ømm] | Ø105H7 |
| Hauteur d’axe [mm] | 230 |
| Largeur rainures plateau [mm] | 14 |
| Système de serrage | Hyd |
| Couple de serrage [N.m] | 1760 |
| Inertie moteur sur arbre moteur | 2.8 |
| Servo Motor [min-1] | 12/3000i . 2000 |
| Incrément minimum | 0.001° |
| Vitesse de rotation [min -1] | 44.4 |
| 1/45 | |
| Précision d’indéxation [sec] | 15 |
| Poids net [kg] | 225 |
| Charge maximum admissible Vertical Horizontal |
250 500 |
| Effort axial maximum N F X L [N.m] F X L [N.m] |
31360 1166 3920 |
| Inertie de travail maximum | 3.2 |
| [N.m] | 345 |







Plus d'info?
