Plus d'info?
NIKKEN CNCZ105
| Code / numéro d’article | CNCZ105 | ||
|---|---|---|---|
| Diamètre du plateau | ømm | 105 | |
| Diamètre de la broche | ømm | ø60H7 x ø30 | |
| Hauteur d’axe | mm | 105 | |
| Largeur rainures plateau | mm | ø10H7 | |
| Système de serrage | Air | ||
| Couple de serrage | N.m | 205 | |
| Inertie moteur sur arbre moteur | kg m2x10-3 | 0.06 | |
| Servo Motor | min-1 | 1/5000i . 2000 | |
| Incrément minimum | 0.001° | ||
| Vitesse de rotation | min -1 | 44.4 | |
| 1/45 | |||
| Précision d’indéxation | sec | ±30 | |
| Poids net | kg | 30 | |
| Charge maximum admissible | |||
| Vertical | kg | 60 | |
| Horizontal | kg | 30 | |
| Effort axial maximum | N | 8800 | |
| (F X L) N.m | 65 | ||
| (F X L) N.m | 220 | ||
| Inertie de travail maximum | kg m2 | 0.04 | |
| N.m | 27 | ||







Plus d'info?
