| CNC260-2W Table Rotative NIKKEN | ||||||||
![]() |
||||||||
| Code / numéro d’article | CNC260-2W
|
|||||||
| Diamètre du plateau [ømm] | 260 |
|||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | ø105H7 X ø80 |
|||||||
| Hauteur d’axe [mm] | 220 |
|||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 12 |
|||||||
| Système de serrage | Air / Hyd |
|||||||
| Couple de serrage [N.m] | 343 / 1568 |
|||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 0.7 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 8/3000i . 2000 |
|||||||
| Incrément minimum | 0.001° |
|||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 16.6 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/120 |
|||||||
| Précision d’indéxation [sec] | 20 |
|||||||
| Poids net [kg] | 320 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Inertie de travail maximum | 1.9 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 192 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


