| CNC180 Table Rotative NIKKEN | ||||||||
![]() |
||||||||
| Code / numéro d’article | CNC180
|
|||||||
| Diamètre du plateau [ømm] | 180 |
|||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | ø60H7 x ø40 |
|||||||
| Hauteur d’axe [mm] | 135 |
|||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 12 |
|||||||
| Système de serrage | Air |
|||||||
| Couple de serrage [N.m] | 303 |
|||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 0.08 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000i . 2000 |
|||||||
| Incrément minimum | 0.001° |
|||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 22.2 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/90 |
|||||||
| Précision d’indéxation [sec] | ±20 |
|||||||
| Poids net [kg] | 43 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Inertie de travail maximum | 0.40 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 72 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


