| CNC1200 Table Rotative NIKKEN | ||||||||
![]() |
||||||||
| Code / numéro d’article | CNC1200
|
|||||||
| Diamètre du plateau [ømm] | 1200 |
|||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | ø300H7 |
|||||||
| Hauteur d’axe [mm] | Horizontal Only |
|||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 22 |
|||||||
| Système de serrage | Hyd |
|||||||
| Couple de serrage [N.m] | 9800 |
|||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 10.8 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 22/3000i . 2000 |
|||||||
| Incrément minimum | 0.001° |
|||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 5.5 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/360 |
|||||||
| Précision d’indéxation [sec] | 15 |
|||||||
| Poids net [kg] | 1300 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Inertie de travail maximum | 539 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 3168 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


