Plus d'info?
NIKKEN 5AX-350
| Code / numéro d’article | 5AX-350 | ||
|---|---|---|---|
| Diamètre du plateau | ømm | 300 | |
| Diamètre de la broche | ømm | Ø80H7 | |
| Hauteur d’axe | mm | 300 | |
| Largeur rainures plateau | mm | 12 | |
| Axis | Rotary | Inclinaison (0o~105o) | |
| Système de serrage | Hyd | Hyd | |
| Couple de serrage | N.m | 2000 | 2000 |
| Inertie moteur sur arbre moteur | kg m2x10-3 | 0.8 | 1.35 |
| Servo Motor | min-1 | 8/3000i | 12/3000i |
| Incrément minimum | 0.001° | 0.001° | |
| Vitesse de rotation | min -1 | 22.2 | 22.2 |
| 1/90 | 1/90 | ||
| Précision d’indéxation | sec | 20 | 60 |
| Poids net | kg | 420 | |
| Charge maximum admissible (0° à 30°) | kg | 200 | |
| Charge maximum admissible (30° à 90°) | kg | 200 | |
| Effort axial maximum | Angle d’inclinaison = 0° | 19600 | |
| Angle d’inclinaison = 0° | L=175mm F=4900N | ||
| Angle d’inclinaison = 90° |
L1=0mm
F1=100mm L2=17160N F2=8580N |
||
| Angle d’inclinaison = 90° | 858 | ||
| Inertie de travail maximum | kg m2 | 3.2 | |
| N.m | 288 | ||






Plus d'info?
