Plus d'info?
NIKKEN 5AX-200II
| Code / numéro d’article | 5AX-200II | ||
|---|---|---|---|
| Diamètre du plateau | ømm | 200 | |
| Diamètre de la broche | ømm | ø60H7 X ø50 | |
| Hauteur d’axe | mm | 180 | |
| Largeur rainures plateau | mm | 12 | |
| Axis | Rotary | Inclinaison (0o~105o) | |
| Système de serrage | Hyd | Hyd | |
| Couple de serrage | N.m | 588 | 490 |
| Inertie moteur sur arbre moteur | kg m2x10-3 | 0.11 | 0.16 |
| Servo Motor | min-1 | 4/4000i . 2000 | 4/4000i•2000 |
| Incrément minimum | 0.001° | 0.001° | |
| Vitesse de rotation | min -1 | 22.2 | 11.1 |
| 1/90 | 1/180 | ||
| Précision d’indéxation | sec | 20 | 60 |
| Poids net | kg | 210 | |
| Charge maximum admissible (0° à 30°) | kg | 80 | |
| Charge maximum admissible (30° à 90°) | kg | 50 | |
| Effort axial maximum | Angle d’inclinaison = 0° | 9800 | |
| Angle d’inclinaison = 0° | L=100 F=4900 | ||
| Angle d’inclinaison = 90° |
L1=0mm
F1=100mm L2=5880N F2=2940N |
||
| Angle d’inclinaison = 90° | 382 | ||
| Inertie de travail maximum | kg m2 | 0.5 | |
| N.m | 144 | ||





Plus d'info?
