Plus d'info?
NIKKEN 5AX-4MT-120
| Code / numéro d’article | 5AX-4MT-120 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du plateau [ømm] | 105 | ||||||||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | ø60 X ø30 | ||||||||||||
| Hauteur d’axe [mm] | 235 | ||||||||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 16 | ||||||||||||
| Système de serrage | Hyd | ||||||||||||
| Couple de serrage [N.m] | 147 | ||||||||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 0.2 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 8/3000i . 2000 | ||||||||||||
| Incrément minimum | 0.001° | ||||||||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 11.1 | ||||||||||||
| 1/180 | |||||||||||||
| Précision d’indéxation [sec] | ±45 | ||||||||||||
| Poids net [kg] | 230 | ||||||||||||
|
Charge maximum admissible 0° à 30° 30° à 90° |
25 15 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Inertie de travail maximum | 0.021 | ||||||||||||
| [N.m] | 144 | ||||||||||||
1




Plus d'info?
