Plus d'info?
NIKKEN 5AX-2MT-105
| Code / numéro d’article | 5AX-2MT-105 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du plateau [ømm] | 105 | ||||||||||||
| Diamètre de la broche [ømm] | ø60H7 x ø30 | ||||||||||||
| Hauteur d’axe [mm] | 175 | ||||||||||||
| Largeur rainures plateau [mm] | 16 | ||||||||||||
| Système de serrage | Air | ||||||||||||
| Couple de serrage [N.m] | 147 | ||||||||||||
| Inertie moteur sur arbre moteur | 0.13 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000i . 2000 | ||||||||||||
| Incrément minimum | 0.001° | ||||||||||||
| Vitesse de rotation [min -1] | 22.2 | ||||||||||||
| 1/90 | |||||||||||||
| Précision d’indéxation [sec] | ±30 | ||||||||||||
| Poids net [kg] | 115 | ||||||||||||
|
Charge maximum admissible 0° à 30° 30° à 90° |
15 10 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Inertie de travail maximum | 0.014 | ||||||||||||
| [N.m] | 36 | ||||||||||||
1




Plus d'info?
