| NST500 Rundtische von Nikken Kosakusho | ||||||||
![]() |
||||||||
| Kode / Artikelnummer | NST500
|
|||||||
| Tischdurchmesser [ømm] | 500 |
|||||||
| Durchmesser der Spindelbohrung [ømm] | ø75H7 X ø61.5 |
|||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 288 |
|||||||
| T-Nuten-Weite [mm] | 14 |
|||||||
| Klemmsystem | Air |
|||||||
| Klemmmoment [N.m] | 196 |
|||||||
| Tischdrehmoment am Motorschaft | 0.69 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 8/3000i . 2000 |
|||||||
| kleinstes Inkrement | 0.001° |
|||||||
| Drehgeschwindigkeit [min -1] | 5.5 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/360 |
|||||||
| Teilgenauigkeit [sec] | 20 |
|||||||
| Nettogewicht [kg] | 320 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Max. Antriebsmoment [vertikal] | 14.7 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 1152 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


