| NST250 Rundtische von Nikken Kosakusho | ||||||||
![]() |
||||||||
| Kode / Artikelnummer | NST250
|
|||||||
| Tischdurchmesser [ømm] | 250 |
|||||||
| Durchmesser der Spindelbohrung [ømm] | ø60H7 X ø52 |
|||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 155 |
|||||||
| T-Nuten-Weite [mm] | 12 |
|||||||
| Klemmsystem | Air |
|||||||
| Klemmmoment [N.m] | 147 |
|||||||
| Tischdrehmoment am Motorschaft | 0.39 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000i . 2000 |
|||||||
| kleinstes Inkrement | 0.001° |
|||||||
| Drehgeschwindigkeit [min -1] | 16.6 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/120 |
|||||||
| Teilgenauigkeit [sec] | 20 |
|||||||
| Nettogewicht [kg] | 75 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Max. Antriebsmoment [vertikal] | 1.35 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 144 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


