| CNCB450 Rundtische von Nikken Kosakusho | ||||||||
![]() |
||||||||
| Kode / Artikelnummer | CNCB450
|
|||||||
| Tischdurchmesser [ømm] | 450 |
|||||||
| Durchmesser der Spindelbohrung [ømm] | ø205H7 |
|||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 280 |
|||||||
| T-Nuten-Weite [mm] | 18 |
|||||||
| Klemmsystem | Hyd |
|||||||
| Klemmmoment [N.m] | 3870 |
|||||||
| Tischdrehmoment am Motorschaft | 2.8 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 12/3000i . 2000 |
|||||||
| kleinstes Inkrement | 0.001° |
|||||||
| Drehgeschwindigkeit [min -1] | 25 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/120 |
|||||||
| Teilgenauigkeit [sec] | 15 |
|||||||
| Nettogewicht [kg] | 280 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Max. Antriebsmoment [vertikal] | 17 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 576 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


