| CNC105 Rundtische von Nikken Kosakusho | ||||||||
![]() |
||||||||
| Kode / Artikelnummer | CNC105
|
|||||||
| Tischdurchmesser [ømm] | 105 |
|||||||
| Durchmesser der Spindelbohrung [ømm] | ø60 X ø30 |
|||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 105 |
|||||||
| T-Nuten-Weite [mm] | ø10H7 Pin Hole |
|||||||
| Klemmsystem | Air |
|||||||
| Klemmmoment [N.m] | 205 |
|||||||
| Tischdrehmoment am Motorschaft | 0.06 |
|||||||
| Servo Motor [min-1] | 1/5000i . 2000 |
|||||||
| kleinstes Inkrement | 0.001° |
|||||||
| Drehgeschwindigkeit [min -1] | 22.2 |
|||||||
| Total Reduction Ratio | 1/90 |
|||||||
| Teilgenauigkeit [sec] | ±30 |
|||||||
| Nettogewicht [kg] | 30 |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Max. Antriebsmoment [vertikal] | 0.04 |
|||||||
| Driving Torque [N.m] | 36 |
|||||||
![]() |
||||||||
If you require further information about this CNC Rotary Table please call us on +44 (0)1709 366306


