Infos anfordern
NIKKEN 5AX-200II
| Kode / Artikelnummer | 5AX-200II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischdurchmesser [ømm] | 200 | ||||||||||||
| Durchmesser der Spindelbohrung [ømm] | ø60H7 X ø50 | ||||||||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 180 | ||||||||||||
| T-Nuten-Weite [mm] | 12 | ||||||||||||
| Klemmsystem | Hyd | ||||||||||||
| Klemmmoment [N.m] | 588 | ||||||||||||
| Tischdrehmoment am Motorschaft | 0.11 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 4/4000i . 2000 | ||||||||||||
| kleinstes Inkrement | 0.001° | ||||||||||||
| Drehgeschwindigkeit [min -1] | 22.2 | ||||||||||||
| 1/90 | |||||||||||||
| Teilgenauigkeit [sec] | 20 | ||||||||||||
| Nettogewicht [kg] | 210 | ||||||||||||
|
Max. Last auf den Tisch 0° bis 30° 30° bis 90° |
80 50 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Max. Antriebsmoment [vertikal] | 0.5 | ||||||||||||
| [N.m] | 144 | ||||||||||||





Infos anfordern
