Infos anfordern
NIKKEN 5AX-130
| Kode / Artikelnummer | 5AX-130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischdurchmesser [ømm] | ø105 (with ø130 sub table) | ||||||||||||
| Durchmesser der Spindelbohrung [ømm] | ø60H7 x ø30 | ||||||||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 150 | ||||||||||||
| T-Nuten-Weite [mm] | ø10H7 Pin Hole | ||||||||||||
| Klemmsystem | Air | ||||||||||||
| Klemmmoment [N.m] | 205 | ||||||||||||
| Tischdrehmoment am Motorschaft | 0.09 | ||||||||||||
| Servo Motor [min-1] | 2/5000i . 2000 | ||||||||||||
| kleinstes Inkrement | 0.001° | ||||||||||||
| Drehgeschwindigkeit [min -1] | 22.2 | ||||||||||||
| 1/90 | |||||||||||||
| Teilgenauigkeit [sec] | ±30 | ||||||||||||
| Nettogewicht [kg] | 99.5 | ||||||||||||
|
Max. Last auf den Tisch 0° bis 30° 30° bis 90° |
50 25 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Max. Antriebsmoment [vertikal] | 0.12 | ||||||||||||
| [N.m] | 72 | ||||||||||||








Infos anfordern
